新車で買える125ccスクーターの馬力ランキング!
公開日:2024.10.18 / 最終更新日:2024.10.18
バイクの出力を表す単位である馬力は最高速度や加速にも関わる数値です。
バイクはそれぞれ特徴や性格が異なるため、一概に「馬力が高いバイクが良いバイク」ということではありませんが、バイクを選ぶ上で重要な数値であることに変わりはないでしょう。
本記事では国内メーカーが新車販売している125ccクラスのスクーターを対象に、馬力の高いモデルをランキング形式で紹介していきます!
※
本記事内に掲載する車両の画像はイメージ画像であり、メーカーオリジナルの状態と異なる場合があります。
※
記事内容は2024年10月時点の内容となり、最新の情報と異なる場合があります。
新車で買える125ccスクーターの馬力ランキングTOP3
第3位 11馬力
ホンダ リード125
LEAD 125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1845 mm |
全幅 | 680 mm | 全高 | 1130 mm |
ホイールベース | 1275 mm | シート高 | 760 mm |
燃料タンク容量 | 6 L | シート下収納容量 | 37L |
車両重量 | 116 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 8.3kW(11PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 5250RPM |
第2位 12馬力
ヤマハ トリシティ125
TRICITY 125 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1995 mm |
全幅 | 750 mm | 全高 | 1215 mm |
ホイールベース | 1410 mm | シート高 | 770 mm |
燃料タンク容量 | 7.2 L | シート下収納容量 | 23.5L |
車両重量 | 168 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m) / 6000RPM |
ヤマハ NMAX125
NMAX 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1160 mm |
ホイールベース | 1340 mm | シート高 | 765 mm |
燃料タンク容量 | 7.1 L | シート下収納容量 | 23L |
車両重量 | 131 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.2kgf・m) / 6000RPM |
ヤマハ シグナスグリファス
CYGNUS GRYPHUS 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.6cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 690 mm | 全高 | 1160 mm |
ホイールベース | 1340 mm | シート高 | 785 mm |
燃料タンク容量 | 6.1 L | シート下収納容量 | 28L |
車両重量 | 125 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9kW(12PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m) / 6000RPM |
第1位 12.5馬力
ホンダ PCX125
PCX125 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 124.8cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 9.2kW(12.5PS) / 8750RPM | ||
最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m) / 6500RPM |
全体ランキング
順位 | 車種名 | 馬力 |
---|---|---|
1 位 | PCX125 | 12.5 馬力 |
2 位 | シグナスグリファス | 12 馬力 |
2 位 | NMAX125 | 12 馬力 |
2 位 | トリシティ125 | 12 馬力 |
3 位 | リード125 | 11 馬力 |
4 位 | Dio110 | 8.7 馬力 |
4 位 | アドレス125 | 8.7 馬力 |
4 位 | アヴェニス125 | 8.7 馬力 |
5 位 | ジョグ125 | 8.3 馬力 |
5 位 | アクシスZ | 8.3 馬力 |
5 位 | バーグマンストリート125EX | 8.3 馬力 |
<
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。
バイク王の125ccスクーター在庫一覧ページはコチラ!