新車で買える250ccマニュアルバイクの航続距離ランキング!
公開日:2024.10.12 / 最終更新日:2024.10.12
バイクのツーリングで気にすることのひとつに給油があるでしょう。
1回の満タン給油で走行できる距離である航続距離は、燃費とバイクの燃料タンク容量を掛け合わせることで算出することができます。
この航続距離は車種によって異なり、航続距離によってはロングツーリング時のプランが大きく異なることも。
本記事ではメーカーが発表する燃費(WMTCモード値)と燃料タンク容量を参考に、国内4大メーカーが新車販売している250ccクラスのマニュアルバイクを対象に、航続距離をランキング形式で紹介していきます!
新車で買える250ccマニュアルバイクの航続距離ランキングTOP5
第3位 418.8 km
ホンダ CL250
CL250 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2175 mm | 全幅 | 830 mm |
全高 | 1135 mm | シート高 | 790 mm |
ホイールベース | 1485 mm | 車両重量 | 172 kg |
燃料タンク容量 | 12 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 18kW(24PS) / 8500RPM | ||
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m) / 6250RPM |
第2位 492 km
スズキ GSX250R
GSX250R 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2085 mm | 全幅 | 740 mm |
全高 | 1110 mm | シート高 | 790 mm |
ホイールベース | 1430 mm | 車両重量 | 181 kg |
燃料タンク容量 | 15 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷並列2気筒 | ||
最高出力 | 18kW(24PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 6500RPM |
第1位 545.7 km
スズキ Vストローム250
V-Strom 250 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2150 mm | 全幅 | 880 mm |
全高 | 1295 mm | シート高 | 800 mm |
ホイールベース | 1425 mm | 車両重量 | 191 kg |
燃料タンク容量 | 17 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷並列2気筒 | ||
最高出力 | 18kW(24PS) / 8000RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 6500RPM |
全体ランキング
順位 | 車種名 | 最大巡航距離 | 燃費(MWTCモード値) | 燃料タンク容量 |
---|---|---|---|---|
1位 | Vストローム250 | 545.7 km | 32.1 km/L | 17 L |
2位 | GSX250R | 492. km | 32.8 km/L | 15 L |
3位 | CL250 | 418.8 km | 34.9 km/L | 12 L |
4位 | ジクサー250 | 414 km | 34.5 km/L | 12 L |
4位 | ジクサーSF250 | 414 km | 34.5 km/L | 12 L |
4位 | Vストローム250SX | 414 km | 34.5 km/L | 12 L |
5位 | CRF250RALLY | 404.4 km | 33.7 km/L | 12 L |
5位 | CRF250RALLY s | 404.4 km | 33.7 km/L | 12 L |
6位 | CBR250RR | 383.6 km | 27.4 km/L | 14 L |
7位 | レブル250 | 370.7 km | 33.7 km/L | 11 L |
8位 | Ninja ZX-25R SE | 369 km | 24.6 km/L | 15 L |
9位 | MT-25 | 361.2 km | 25.8 km/L | 14 L |
9位 | YZF-R25 | 361.2 km | 25.8 km/L | 14 L |
10位 | Z250 | 351.4 km | 25.1 km/L | 14 L |
10位 | Ninja250 | 351.4 km | 25.1 km/L | 14 L |
11位 | CRF250L | 262.86 km | 33.7 km/L | 7.8 L |
11位 | CRF250L s | 262.86 km | 33.7 km/L | 7.8 L |
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。