新車で買える250ccマニュアルバイクの車両重量ランキング!
公開日:2024.10.10 / 最終更新日:2024.10.12
バイクの車両重量は取り回しのしやすさに影響を与える要素の1つで、万が一転倒してしまった場合の引き起こしの難度にも影響を及ぼします。
単気筒エンジンと比較して2気筒エンジンの方が重くなったり、ネイキッドタイプのバイクと比較してカウルのついたスポーツバイクの方が重くなるなど、同じ排気量帯でも車両タイプによって差が発生することもあります。
本記事では国内4大メーカーが新車販売している250ccクラスのマニュアルバイクを対象に、車両重量の少ないバイクをランキング形式で紹介していきます!
同じ車両タイプ間での比較などの参考として捉える事をおすすめします。
新車で買える250ccマニュアルバイクの車両重量ランキングTOP5
第5位 164kg
カワサキ Z250
Z250 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 1990 mm | 全幅 | 800 mm |
全高 | 1060 mm | シート高 | 795 mm |
ホイールベース | 1370 mm | 車両重量 | 164 kg |
燃料タンク容量 | 14 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷並列2気筒 | ||
最高出力 | 26kW(35PS) / 12500RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 10500RPM |
スズキ Vストローム250SX
V-Strom 250SX 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2180 mm | 全幅 | 880 mm |
全高 | 1355 mm | シート高 | 835 mm |
ホイールベース | 1440 mm | 車両重量 | 164 kg |
燃料タンク容量 | 12 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト油冷単気筒 | ||
最高出力 | 19kW(26PS) / 9300RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 7300RPM |
第4位 158kg
スズキ ジクサーSF250
GIXXER SF250 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2010 mm | 全幅 | 740 mm |
全高 | 1035 mm | シート高 | 800 mm |
ホイールベース | 1345 mm | 車両重量 | 158 kg |
燃料タンク容量 | 12 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト油冷単気筒 | ||
最高出力 | 19kW(26PS) / 9300RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 7300RPM |
第3位 154kg
スズキ ジクサー250
GIXXER 250 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | 2010 mm | 全幅 | 805 mm |
全高 | 1035 mm | シート高 | 800 mm |
ホイールベース | 1345 mm | 車両重量 | 154 kg |
燃料タンク容量 | 12 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト油冷単気筒 | ||
最高出力 | 19kW(26PS) / 9300RPM | ||
最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m) / 7300RPM |
第2位 153kg
ホンダ CRF250RALLY・CRF250RALLY s
※画像はCRF250RALLY
CRF250RALLY・CRF250RALLY s 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | CRF250RALLY:2200 mm CRF250RALLY s:2230 mm |
全幅 | 920 mm |
全高 | CRF250RALLY:1355 mm CRF250RALLY s:1415 mm |
シート高 | CRF250RALLY:830 mm CRF250RALLY s:885 mm |
ホイールベース | CRF250RALLY:1435 mm CRF250RALLY s:1455 mm |
車両重量 | 153 kg |
燃料タンク容量 | 12 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 18kW(24PS) / 9000RPM | ||
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m) / 6500RPM |
第1位 141kg
ホンダ CRF250L・CRF250L s
※画像はCRF250L S
CRF250L・CRF250L s 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
全長 | CRF250L:2210 mm CRF250L s:2230 mm |
全幅 | 900 mm |
全高 | CRF250L:1165 mm CRF250L s:1205 mm |
シート高 | CRF250L:830 mm CRF250L s:880 mm |
ホイールベース | CRF250L:1440 mm CRF250L s:1455 mm |
車両重量 | 141 kg |
燃料タンク容量 | 7.8 L | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 18kW(24PS) / 9000RPM | ||
最大トルク | 23N・m(2.3kgf・m) / 6500RPM |
全体ランキング
順位 | 車種名 | 車両重量 |
---|---|---|
1位 | CRF250L | 141 kg |
1位 | CRF250L s | 141 kg |
2位 | CRF250RALLY | 153 kg |
2位 | CRF250RALLY s | 153 kg |
3位 | ジクサー250 | 154 kg |
4位 | ジクサーSF250 | 158 kg |
5位 | Z250 | 164 kg |
5位 | Vストローム250SX | 164 kg |
6位 | Ninja250 | 166 kg |
7位 | MT-25 | 167 kg |
8位 | CBR250RR | 168 kg |
9位 | YZF-R25 | 169 kg |
10位 | レブル250 | 171 kg |
11位 | CL250 | 172 kg |
12位 | GSX250R | 181 kg |
13位 | Ninja ZX-25R SE | 184 kg |
14位 | Vストローム250 | 191 kg |
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。