新車で買える250ccクラスビッグスクーターの馬力ランキング!
公開日:2024.10.12 / 最終更新日:2024.10.14
バイクの出力を表す単位である馬力は最高速度や加速にも関わる数値です。
バイクはそれぞれ特徴や性格が異なるため、一概に「馬力が高いバイクが良いバイク」ということではありませんが、バイクを選ぶ上で重要な数値であることに変わりはないでしょう。
本記事では国内メーカーが新車販売している250ccクラスのビッグスクーターを対象に、馬力の高いモデルをランキング形式で紹介していきます!
※
近年では250ccよりも排気量の低い150ccクラスのラインナップが増加していることから、高速道路の走行が可能で車検の無い150ccクラスと250㏄クラスを合わせて250ccクラス(軽二輪クラス)のビッグスクーターとして紹介します。
※
本記事内に掲載する車両の画像はイメージ画像であり、メーカーオリジナルの状態と異なる場合があります。
※
記事内容は2024年10月時点の内容となり、最新の情報と異なる場合があります。
新車で買える250ccクラスビッグスクーターの馬力ランキングTOP3
第3位 15.8 馬力
PCX160
PCX160 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 156cc | 全長 | 1935 mm |
全幅 | 740 mm | 全高 | 1105 mm |
ホイールベース | 1315 mm | シート高 | 764 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 30 L |
車両重量 | 133 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 12kW(15.8PS) / 8500RPM | ||
最大トルク | 15N・m(1.5kgf・m) / 6500RPM |
第2位 16 馬力
ADV160
ADV160 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 156cc | 全長 | 1950 mm |
全幅 | 760 mm | 全高 | 1195 mm |
ホイールベース | 1325 mm | シート高 | 780 mm |
燃料タンク容量 | 8.1 L | シート下収納容量 | 29 L |
車両重量 | 136 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 12kW(16PS) / 8500RPM | ||
最大トルク | 15N・m(1.5kgf・m) / 6500RPM |
第1位 23 馬力
ホンダ フォルツァ
FORZA 2023年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 249cc | 全長 | 2145 mm |
全幅 | 750 mm | 全高 | 1360 mm |
ホイールベース | 1510 mm | シート高 | 780 mm |
燃料タンク容量 | 11 L | シート下収納容量 | 48 L |
車両重量 | 186 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 17kW(23PS) / 7750RPM | ||
最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m) / 6250RPM |
ヤマハ XMAX
XMAX 250 2024年モデル スペック | |||
---|---|---|---|
排気量 | 249cc | 全長 | 2180 mm |
全幅 | 795 mm | 全高 | 1410 mm |
ホイールベース | 1540 mm | シート高 | 795 mm |
燃料タンク容量 | 13 L | シート下収納容量 | 45 L |
車両重量 | 181 kg | 燃料供給方式 | インジェクション |
エンジン | 4スト水冷単気筒 | ||
最高出力 | 17kW(23PS) / 7000RPM | ||
最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m) / 5500RPM |
全体ランキング
順位 | 馬力 | 車種名 | 排気量 |
---|---|---|---|
1位 | 23 馬力 | XMAX | 249cc |
1位 | 23 馬力 | フォルツァ | 249cc |
2位 | 16 馬力 | ADV160 | 156cc |
3位 | 15.8 馬力 | PCX160 | 156cc |
4位 | 15 馬力 | X FORCE | 155cc |
4位 | 15 馬力 | NMAX155 | 155cc |
4位 | 15 馬力 | トリシティ155 | 155cc |
バイクを探すならバイク王の認定中古車にも注目!
バイク王の認定中古車はバイク王の取扱台数年間10万台以上のバイクから、走行距離改ざん・フレーム修正のない良質な車両のみを厳選し、62項目におよぶ厳格な整備(有償)を実施し長期保証車両としたうえで販売する車両です。
高年式&低走行で新車に近い状態の車両からカスタムバイクまで幅広い在庫ラインナップを揃えており、乗り替えや免許取得応援などのキャンペーン(※1))も充実しているので、バイクの購入を検討している方は是非一度バイク王の認定中古車の在庫ラインナップも確認してみてください!
※1 一部キャンペーン適用対象外となる車両があります。
バイク王の250ccクラスビッグスクーター在庫一覧ページはコチラ!